2024年12月10日 第2页
31年招行“老将”履新!钟德胜接任首席风险官|界面新闻

31年招行“老将”履新!钟德胜接任首席风险官|界面新闻

界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 江怡曼招商银行首席风险官接任者落定。12月9日,招商银行发布《关于董事和首席风险官任职资格核准的公告》。文件显示,招商银行收到《国家金融监督管理总局关于钟德胜...

银行年底花式“揽储”:“2”字头存款利率再现,利率下行趋势未改|界面新闻

银行年底花式“揽储”:“2”字头存款利率再现,利率下行趋势未改|界面新闻

界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 江怡曼年末岁尾,各大银行“花式”揽储。此前历经几轮调整,银行的存款利率多数已下调至2%以下。在这波年底揽储中,多家中小银行逆势上调利率,推出了“2”字头存款产...

【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券

【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净近日,创业板上市公司达刚控股(300103.SZ)及其实际控制人孙建西遭实名举报。界面新闻获得的举报函显示,2024年11月20日,西安中旺众邦工程机械有限公司(简称“西安中旺...

新茶饮行业IPO进度条终于动了|界面新闻

新茶饮行业IPO进度条终于动了|界面新闻

界面新闻记者 | 卢奕贝界面新闻编辑 | 许悦停滞已久的新茶饮行业港股IPO终于迎来新进展。12月9日,中国证监会国际合作司发布了关于古茗控股有限公司(Guming Holdings Limited)...

今日A股共105只个股发生大宗交易,金诚信、汇川技术、电科芯片成交额居前|界面新闻 · 快讯

今日A股共105只个股发生大宗交易,金诚信、汇川技术、电科芯片成交额居前|界面新闻 · 快讯

Wind数据显示,今日(12月10日)A股共105只个股发生大宗交易,总成交18.69亿元,其中金诚信、汇川技术、电科芯片成交额居前,成交额依次为2.51亿元、1.77亿元、1.36亿元。成交价方面,共29只股票...

*ST通脉:公司重整计划获得法院裁定批准|界面新闻 · 快讯

*ST通脉:公司重整计划获得法院裁定批准|界面新闻 · 快讯

*ST通脉12月10日公告,长春市中级人民法院裁定批准公司重整计划,并终止中通国脉通信股份有限公司重整程序。...

政治局会议释放“稳楼市”信号,房地产板块预期升温|界面新闻 · 地产

政治局会议释放“稳楼市”信号,房地产板块预期升温|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王妤涵 12月10日早间开盘后,地产股迎来全线大涨,华远地产、世联行、我爱我家、华丽家族等多股相继涨停。下午开盘后整体涨幅有所回落,截至收盘,信达地产上涨4.76%、新城控股上涨3...

融创债务重组新进展:H6融地01、H0融创03率先表决通过,民营房企化债再提速|界面新闻 · 地产

融创债务重组新进展:H6融地01、H0融创03率先表决通过,民营房企化债再提速|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷在楼市“止跌回稳”的大势之下,房企的化债之路迎来曙光,多家民营房企的债务重组获得突破性进展。12月10日,融创房地产集团有限公司发布公告,境内债重组迎来投票表决,在如此短暂的时...

被中国监管部门立案调查,英伟达市值一夜跌去近千亿美元|界面新闻 · 科技

被中国监管部门立案调查,英伟达市值一夜跌去近千亿美元|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 李彪界面新闻编辑 | 文姝琪因四年前的一起收购案涉嫌垄断市场遭中国监管部门立案审查,英伟达股价一夜跌去近千亿美元。12月10日晚,国家市场监督管理总局官网发布公告称,因英伟达公司涉嫌...

12月10日投资早报|中共中央政治局将实施更加积极有为的宏观政策稳住楼市股市,11月新能源乘用车国内销量同比增长50.5%,雅运股份拟终止重大资产重组事项|界面新闻 · 证券

12月10日投资早报|中共中央政治局将实施更加积极有为的宏观政策稳住楼市股市,11月新能源乘用车国内销量同比增长50.5%,雅运股份拟终止重大资产重组事项|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周一(2024年12月9日),A股沪深三大指数集体收跌,截至收盘,沪指跌0.05%,深成指跌0.55%,创业板指跌0.81%,北证50指数跌4.31%,全市场成交额16612亿元,较上日缩量15...

Top