2024年12月11日 第3页
商汤完成28亿港元配售,多家国际知名基金、长线基金及现有股东参与|界面新闻

商汤完成28亿港元配售,多家国际知名基金、长线基金及现有股东参与|界面新闻

2024年12月11日早间,商汤科技在港交所发布公告,根据一般授权配售新B类股份。在香港联交所交易时段前,公司配售18.65亿股配售股份,每股配售价为1.50港元。该价格相较于12月10日收盘价每股1.60港元折让约...

货币基金收益率跌破1.3%,活期理财还有哪些好选择?|界面新闻

货币基金收益率跌破1.3%,活期理财还有哪些好选择?|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌日前,“余额宝收益率跌破历史新低”冲上微博热搜。截止12月10日,7日年化收益率仅为1.26%。而在11月24日,7日年化收益率为1.3%。界面新闻记者统计发现,并不是余额宝一只...

举牌超图软件后未按规定信披,知名私募隆慧投资被出具警示函|界面新闻

举牌超图软件后未按规定信披,知名私募隆慧投资被出具警示函|界面新闻

界面新闻记者 | 穆玥12月10日,私募隆慧投资收到了来自北京证监局出具的警示函。北京证监局在相关公告中指出,隆慧投资在2021年11月26日至2024年11月28日期间通过旗下基金产品持续交易超图软...

上海豪宅市场年末冲刺,陆家嘴太古项目首开去化超九成|界面新闻 · 地产

上海豪宅市场年末冲刺,陆家嘴太古项目首开去化超九成|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷“豪宅热销”,是上海楼市今年的关键词之一。据克而瑞研究统计,2024年以来上海共产生了30个“日光”盘,其中均价10万元/平方米的豪宅盘就有17个“日光”,占比接近六成。...

12月11日投资早报|宁德时代拟投资40.38亿欧元建合资电池工厂,捷邦科技拟4.08亿元收购赛诺高德51%股权,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

12月11日投资早报|宁德时代拟投资40.38亿欧元建合资电池工厂,捷邦科技拟4.08亿元收购赛诺高德51%股权,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周二(2024年12月10日),A股三大指数高开低走,截至收盘,上证综指涨0.59%,报3422.66点;科创50指数涨0.75%,报1010.91点;深证成指涨0.75%,报10812.58点...

急需补足智驾短板的比亚迪入股大疆车载|界面新闻 · 汽车

急需补足智驾短板的比亚迪入股大疆车载|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 周姝祺今年着力推进自研高阶智能驾驶解决方案落地的比亚迪没有放松与供应商的绑定。天眼查显示,近期比亚迪旗下深圳比亚迪创芯材料有限公司入股深圳卓驭科技有限公司,以288.59万元注册资本金获得约...

财说 |永安行股价三连板,估值是否已超出合理范围?|界面新闻 · 证券

财说 |永安行股价三连板,估值是否已超出合理范围?|界面新闻 · 证券

永安行(603776.SH)曾被誉为“共享单车第一股”,上市之初便吸引了众多资本的目光。然而,随着共享单车市场的竞争加剧,永安行的市场份额逐渐减少。近年来,公司财务状况面临较大压力,营收从巅峰时期的10.54亿元下滑...

国债期货早盘收盘|界面新闻 · 快讯

国债期货早盘收盘|界面新闻 · 快讯

2年期国债期货(TS)主力合约跌0.06%,5年期国债期货(TF)主力合约跌0.13%,10年期国债期货(T)主力合约跌0.15%,30年期国债期货(TL)主力合约跌0.26%。...

滴滴暖冬计划:乘客得2张5折券 司机免佣单多奖励多|界面新闻

滴滴暖冬计划:乘客得2张5折券 司机免佣单多奖励多|界面新闻

冬季到来,天气愈发寒冷,为给用户提供温暖、舒适的出行服务,滴滴发放乘客补贴,上线“打一次车得两张5折券”活动。同时推出多重司机奖励,为司机发放暖冬福利并提供权益保障,让他们在这个冬季多接多赚、单多奖励多。此外,平台还...

“央行的央行”警告:欧美政府债务风险是全球经济的最大威胁|界面新闻 · 天下

“央行的央行”警告:欧美政府债务风险是全球经济的最大威胁|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷总部位于瑞士巴塞尔的国际清算银行(Bank for International Settlements,“BIS”)周二警告称,欧美国家政府不节制的借贷是全球经济稳定的最大威胁,未来可能...

Top